
| Laufstrecken | ||
| Alle Laufstrecken führen durch die festlich illuminierten Straßen und Gassen von Kröv | ||
| 18:00 Uhr Lauf der Jüngsten Jungen U8/U10 (6 -9 Jahre) 450 m | ||
| 18:15 Uhr Lauf der Jüngsten Mädchen U8/U10 (6 -9 Jahre) 450 m | ||
| Start: Robert-Schumann-Straße vor Rathaus | ||
| Ziel: Parkplatz hinter Rathaus | ||
| Strecke: Robert-Schumann-Straße - Himmerodergasse -Raifeisenstraße -Reistraße bis Rathaus | ||
| 19:00 Uhr Lauf der Schülerklassen U12/U14/U16 w/m (10 - 15 Jahre) 2.200 m ( 1,5 Runden) | ||
| Start: Europabrunnen | ||
| Ziel: Parkplatz hinter Rathaus | ||
|
Strecke: Robert Schuman Straße - Himmerodergasse - Raiffeisenstraße - Mauerwolf – Plenterstraße – Pommerstraße – Flurgartenstraße - Kesselstattstraße |
||
| 20:00 Uhr Lauf der Jugendklassen U18/U20 w/m (Jg. 2006 – 2009) 3.400 m | ||
| 20:00 Uhr Jedermannlauf w/mr ohne Altersklassenwertung 3.400 m | ||
| 20:00 Uhr Firmenlauf ab 12 Jahre ges. Wertung & Meldung 3.400 m | ||
| Start: Europabrunnen | ||
| Ziel: Parkplatz hinter Rathaus | ||
| Strecke: Robert Schuman Straße - Himmerodergasse - Raiffeisenstraße – | ||
| Mauerwolf – Plenterstraße – Pommerstraße - Flurgarten – | ||
| Stablostraße - Plenterstraße - Kesselstattstraße - Merowingerstraße - | ||
| Stablostraße – Robert Schuman Straße | ||
| 1,5 Runden | ||
| 22:00 Uhr Mitternachtslauf 9.000 m ( w/m 20-95) Alterklassenwertung und Mannschaftswertung | ||
| Start: Europabrunnen | ||
| Ziel: Parkplatz hinter Rathaus | ||
| Strecke: Robert Schuman Straße - Himmerodergasse - Raiffeisenstraße – | ||
| Mauerwolf – Plenterstraße - Pommerstraße - Flurgarten – | ||
| Stablostraße - Plenterstraße - Kesselstattstraße - Merowingerstraße – | ||
| Stablostraße – Robert Schuman Straße | ||
| 3,5 Runden | ||
| Wertung: Siegerehrung: Es werden die ersten 3 Männer und Frauen geehrt + Mannschaftswertung w/m | ||
| Die schnellste Läuferin und der schnellste Läufer des Mitternachtslaufs werden in Wein aufgewogen | ||
|
Siegerliste: Altersklassenwertung ab w/m 20, jüngere Klassen können auch Starten, werden aber in der Altersklasse w/m 20 gewertet
|
Mitternachtslauf Kröv/Mosel
